【交換雙聯】2025年 日本留學榜單
| 2025年 日本留學榜單 | ||
| 學校 | 雙聯交換 | 名字 |
| 星槎都道大學 | 交換 | 陳O其 |
| 城西國際大學 | 交換 | 彭O瑄 |
| 城西國際大學 | 交換 | 江O坤 |
| 神戶國際大學 | 交換 | 李O也 |
| 神戶國際大學 | 交換 | 陳O瑄 |
| 神戶國際大學 | 交換 | 周O和 |
| 日本經濟大學 | 交換 | 柯O真 |
| 日本經濟大學 | 交換 | 陳O樺 |
| 鹿兒島國際大學 | 交換 | 陳O欣 |
| 鹿兒島國際大學 | 交換 | 陳O翰 |
| 國立琉球大學 | 交換 | 林O翰 |
| 國立琉球大學 | 交換 | 江O萱 |
| 國立琉球大學 | 交換 | 彭O瑋 |
*留學期間預定於114年下半年
| 2025年 日本留學榜單 | ||
| 學校 | 雙聯交換 | 名字 |
| 星槎都道大學 | 交換 | 陳O其 |
| 城西國際大學 | 交換 | 彭O瑄 |
| 城西國際大學 | 交換 | 江O坤 |
| 神戶國際大學 | 交換 | 李O也 |
| 神戶國際大學 | 交換 | 陳O瑄 |
| 神戶國際大學 | 交換 | 周O和 |
| 日本經濟大學 | 交換 | 柯O真 |
| 日本經濟大學 | 交換 | 陳O樺 |
| 鹿兒島國際大學 | 交換 | 陳O欣 |
| 鹿兒島國際大學 | 交換 | 陳O翰 |
| 國立琉球大學 | 交換 | 林O翰 |
| 國立琉球大學 | 交換 | 江O萱 |
| 國立琉球大學 | 交換 | 彭O瑋 |
*留學期間預定於114年下半年