【國外實習】113學年度 日本實習
113學年度赴日本地區實習
| 人次 | 名字 | 班級 | 實習單位 |
| 1 | 劉○誠 | 四語二善 | 王子 |
| 2 | 柯○真 | 四語二善 | 王子 |
| 3 | 陳○穎 | 四語二善 | 王子 |
| 4 | 劉○禎 | 四語二善 | 王子 |
| 5 | 葉○瑄 | 四語二善 | 王子 |
| 6 | 王○欣 | 四語二善 | 王子 |
| 7 | 黃○揚 | 四語一善 | 王子 |
| 8 | 鄭○棠 | 四語二善 | 王子 |
| 9 | 郭○亨 | 四語二真 | 吉池 |
| 10 | 葉○瑾 | 四語四善 | 富士屋 |
| 11 | 陳○其 | 四語二真 | 富士屋 |
| 12 | 彭○瑋 | 四語二真 | 美杉 |
| 13 | 吳○興 | 四語二善 | 美杉 |
| 14 | 胡○勛 | 四語二善 | 沖繩RIZZAN |
| 15 | 陳○雅 | 四語三真 | 笠間市役所 |
| 16 | 侯○庭 | 四語延修 | 笠間市役所 |
| 17 | 陳○翰 | 四語三善 | 熊本 |
| 18 | 黃○勳 | 四語三善 | 熊本 |
| 19 | 林○稼 | 四語三善 | 熊本 |
| 20 | 高○怡 | 四語二善 | 石和溫泉 |
| 21 | 蕭○芮 | 四語三真 | 石和溫泉 |
| 22 | 劉○妤 | 四語三真 | JPTIP |
| 23 | 廖○靜 | 四語二善 | Select |
| 24 | 葉○廷 | 四語二真 | Select |
| 25 | 楊○涵 | 五語五真 | Select |
| 26 | 金○婕 | 四語三真 | Select |
| 27 | 楊○琪 | 四語二真 | 富山 |
| 28 | 呂○禎 | 四語二善 | 富山 |
| 29 | 江○坤 | 四語二善 | 富山 |
| 30 | 劉○融 | 四語延修 | 富山 |
| 31 | 于○翔 | 四語二善 | 富山 |
| 32 | 江○怡 | 四語四真 | 富山 |
| 33 | 羅○貞 | 四語四真 | 富山 |
| 34 | 蔡○筑 | 四語四善 | 機場/北海道 |
| 35 | 謝○穎 | 四語三真 | 機場/北海道 |
| 36 | 江○萱 | 四語三善 | 機場/成田機場 |
| 37 | 黃○瑋 | 四語二善 | 機場/成田機場 |
| 38 | 劉○逸 | 四語二善 | 機場/成田機場 |
| 39 | 鄧○誠 | 四語二善 | 機場/北海道 |
| 40 | 姚○婷 | 延修 | 小湧園 |
| 41 | 黃○婷 | 四語三善 | 小湧園 |
| 42 | 彭○瑄 | 四語二善 | 小湧園 |
| 43 | 唐○傑 | 四語四真 | 長崎 |
| 44 | 陳○諺 | 四語四真 | 長崎 |
| 45 | 陳○丞 | 四語四真 | 長崎 |
| 46 | 吳○濱 | 四語四真 | 長崎 |
| 47 | 陳○瑄 | 四語三善 | 長崎 |
| 48 | 許○華 | 四語二真 | 長崎 |
| 49 | 陳○傑 | 四語四真 | 長崎 |
| 50 | 陳○樺 | 四語三善 | 長崎 |
| 51 | 孫○若 | 四語三真 | 土佐清水 |
| 52 | 張○容 | 四語三真 | 土佐清水 |
| 53 | 黃○菽 | 四語三真 | 土佐清水 |
| 54 | 陳○綺 | 四語二善 | 土佐清水 |
| 55 | 陳○雅 | 四語三真 | 土佐清水 |
| 56 | 于○妍 | 四語三善 | 土佐清水 |
| 57 | 李○也 | 四語二善 | 土佐清水 |
| 58 | 葉○笙 | 四語二善 | 土佐清水 |
*2024.7~2025.6期間赴日本地區實習